Electromagnetic Signal Tables

ELECTROMAGNETIC  SIGNAL  TABLES

Latest Update:  December 26, 2015

TABLE  DATA  KEY     Using the Data on this Web page     Understanding the Data on this Web page

The latest data can be found on the Data-2.html Web page.
EM Signal data are displayed with a different format on the  Data.html  Web page.
Twitter Tweets regarding newly detected EM Signals might be found at:  https://twitter.com/EQForecasting
For additional information Web page visitors can try sending an E-mail note to:  webmaster@earthquake-research.com



                                         TABLE 3A

        The abbreviated table below is a continuation of the abbreviated table found at
        the top of the Data-2.html Web page.

Signal Codes

3       AC type signal having a frequency around 5 cycles per second;
             The signal duration is usually between 10 and 30 seconds
.
5 to 9  DC type signal; Perhaps 20 seconds in duration;
             9 is the highest intensity.

AR      Signal detection time submitted by Another Researcher
UK      Signal strength is not accurately known


Signal Date (UTC)
            Signal Strength or Code
                The Earthquake That Appears To Have Been Responsible
                In One Way Or Another For The EM Signal Being
                Generated In The First Place

2015/07/30  AR
2015/07/19  3
2015/07/19  3
2015/07/18  4
2015/07/07  8
2015/07/07  UK
2015/07/05  3
2015/07/03  7
2015/07/03  3
2015/07/03  7
2015/07/02  7
2015/06/30  3
2015/06/23  3
2015/06/23  3
2015/06/23  3
2015/06/21  3
2015/06/21  3
2015/06/16  3
2015/06/16  3
2015/06/12  3
2015/06/05  3
2015/06/04  7
2015/06/03  3
2015/05/26  6
2015/05/26  7
2015/05/23  UK
2015/05/22  7
2015/05/21  8
2015/05/17  7
2015/05/17  6
2015/05/15  3
2015/05/13  8
2015/05/13  AR
2015/05/12  5
2015/05/12  5
2015/05/12  6
2015/05/12  6
2015/05/12  3
2015/05/12  7
2015/05/10  8
2015/05/10  3
2015/05/10  8
2015/05/08  6
2015/05/08  8
2015/05/05  3
2015/05/05  6   2015/05/12 07:05:19 27.84N  86.08E  15 7.3 18km SE of Kodari, Nepal
2015/05/05  3
2015/05/01  3
2015/05/01  3
2015/04/27  3
2015/04/27  3
2015/04/24  5
2015/04/24  6
2015/04/24  7   2015/04/25 06:11:26 28.15N  84.71E  15 7.8 34km ESE of Lamjung, Nepal
2015/04/22  UK
2015/04/22  8
2015/04/22  8
2015/04/21  3
2015/04/19  3
2015/04/18  3
2015/04/16  3
2015/04/16  3
2015/04/15  1
2015/04/15  5
2015/04/14  3
2015/04/13  6
2015/04/12  5
2015/04/12  3
2015/04/12  3
2015/04/12  3
2015/04/10  3
2015/04/10  7
2015/04/10  6
2015/04/09  6
2015/04/08  3
2015/04/08  4
2015/04/07  3
2015/04/06  AR
2015/04/03  3
2015/03/31  5
2015/03/31  7
2015/03/29  3
2015/03/22  6
2015/03/20  3
2015/03/20  3
2015/03/19  6
2015/03/17  3
2015/03/12  8
2015/03/12  5
2015/03/10  8
2015/03/08  3
2015/03/07  UK
2015/02/28  7
2015/02/28  7
2015/02/26  3
2015/02/26  3
2015/02/25  3
2015/02/25  5
2015/02/23  8
2015/02/21  3
2015/02/21  3
2015/02/12  3
2015/02/12  3
2015/02/12  3
2015/02/09  5
2015/02/09  6
2015/02/09  6
2015/02/09  3
2015/02/09  3
2015/02/08  3
2015/02/06  3
2015/02/05  3
2015/02/03  6
2015/01/31  3
2015/01/29  3
2015/01/29  3
2015/01/29  3
2015/01/28  3
2015/01/26  6
2015/01/21  3
2015/01/17  3
2015/01/17  3
2015/01/16  7
2015/01/15  7
2015/01/13  3
2015/01/08  7
2015/01/08  3
2015/01/08  3
2015/01/04  6
2015/01/01  6
2014/12/30  3
2014/12/27  8
2014/12/27  4
2014/12/26  8
2014/12/25  3
2014/12/23  3
2014/12/23  3
2014/12/19  6
2014/12/18  3
2014/12/14  3
2014/12/13  8
2014/12/07  3
2014/12/07  UK
2014/12/07  5
2014/12/07  6
2014/11/20  3
2014/11/18  5
2014/11/14  8
2014/11/14  7
2014/11/14  9
2014/11/12  3
2014/11/12  8
2014/11/12  6
2014/11/11  5
2014/11/02  3
2014/10/31  6
2014/10/31  3
2014/10/20  5
2014/10/20  7
2014/10/18  5
2014/10/06  7
2014/10/05  7
2014/10/05  7
2014/09/30  3
2014/09/28  AR
2014/09/28  7
2014/09/27  3
2014/09/12  5
2014/09/09  3
2014/09/09  AR
2014/09/06  3
2014/09/04  6
2014/09/01  6
2014/09/01  3
2014/08/29  6
2014/08/29  7
2014/08/29  7
2014/08/25  3
2014/08/25  3
2014/08/24  3
2014/08/18  3
2014/08/17  UK
2014/08/17  UK
2014/08/17  UK
2014/08/14  8
2014/08/12  3
2014/08/11  3
2014/08/11  7
2014/08/05  3
2014/08/01  8
2014/08/01  7
2014/08/01  3
2014/07/27  8
2014/07/24  5
2014/07/23  3
2014/07/23  3
2014/07/22  6
2014/07/22  3
2014/07/20  3
2014/07/20  UK
2014/07/19  3
2014/07/19  3
2014/07/19  3
2014/07/18  3
2014/07/17  3
2014/07/15  3
2014/07/15  AR
2014/07/14  3
2014/07/14  3
2014/06/30  3
2014/06/28  3
2014/06/26  3
2014/06/26  3
2014/06/24  3
2014/06/22  3
2014/06/21  3
2014/06/21  6
2014/06/21  3
2014/06/21  3
2014/06/20  6
2014/06/17  8
2014/06/07  7
2014/06/07  7
2014/06/07  3
2014/06/03  AR
2014/06/02  3
2014/06/01  6
2014/05/30  3
2014/05/30  3
2014/05/24  3
2014/05/22  4
2014/05/22  5
2014/05/21  5
2014/05/21  3
2014/05/20  3
2014/05/20  3
2014/05/17  5
2014/05/17  3
2014/05/17  5
2014/05/17  3
2014/05/16  3
2014/05/12  5
2014/05/12  5
2014/05/06  6
2014/05/06  6
2014/05/06  3
2014/05/06  7
2014/05/03  7
2014/05/02  3
2014/04/30  3
2014/04/29  3
2014/04/28  3
2014/04/23  3
2014/04/23  3
2014/04/22  UK
2014/04/22  UK
2014/04/21  6
2014/04/19  UK
2014/04/16  3
2014/04/16  6
2014/04/15  3
2014/04/13  UK
2014/04/13  3
2014/04/13  3
2014/04/08  3
2014/04/01  5
2014/03/28  6
2014/03/24  7
2014/03/23  3
2014/03/22  3
2014/03/22  7
2014/03/21  3
2014/03/20  3
2014/03/15  6
2014/03/15  7
2014/03/15  3
2014/03/10  3
2014/03/08  7
2014/03/07  8
2014/03/04  3
2014/03/03  7
2014/03/03  3
2014/03/02  7
2014/02/27  3
2014/02/27  3
2014/02/27  UK
2014/02/27  6
2014/02/27  UK
2014/02/25  7
2014/02/21  5
2014/02/06  3
2014/02/03  5
2014/01/26  3
2014/01/20  5
2014/01/14  3
2014/01/14  3
2014/01/13  3
2014/01/13  3
2014/01/12  3
2014/01/12  3
2014/01/03  6
2014/01/03  3
2014/01/03  UK
2014/01/01  3
2014/01/01  UK
2014/01/01  3
2014/01/01  3
2013/12/30  3
2013/12/30  3
2013/12/30  3
2013/12/28  3
2013/12/22  6
2013/12/17  8
2013/12/16  3
2013/12/16  UK
2013/12/14  7


OLDER  EM  SIGNALS

Signal Date
And Time (UTC)
                      Signal Strength or Code
                         The Earthquake That Appears To Have Been Responsible
                         In One Way Or Another For The EM Signal Being
                         Generated In The First Place


2015/03/12 12:06:00  8   2015/03/29 23:48:31  4.76S 152.56E  40 7.5 55km SE of Kokopo, Papua New Guinea
2015/03/12 11:16:00  5  
2015/03/29 23:48:31  4.76S 152.56E  40 7.5 55km SE of Kokopo, Papua New Guinea

2010/01/11 02:35:00  8   2010/01/12 21:53:10 18.45N  72.44W  10 7.0 HAITI REGION

2001/01/25 15:11:00  5   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA
2001/01/25 14:45:00  5
   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA
2001/01/25 14:02:00  6
   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA
2001/01/25 13:26:00  6
   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA
2001/01/25 12:01:00  7
   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA
2001/01/25 11:20:00  6
   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA
2001/01/25 10:34:00  6
   2001/01/26 03:16:41 23.40N  70.32E  23 7.9 SOUTHERN INDIA

1998/05/26 16:00:00  5  
1998/05/30 06:22:00 37.21N  69.93E  33 6.9 Afghanistan
1998/05/26 15:05:00  6  
1998/05/30 06:22:00 37.21N  69.93E  33 6.9 Afghanistan
1998/05/26 13:42:00  5  
1998/05/30 06:22:00 37.21N  69.93E  33 6.9 Afghanistan

1998/01/30 16:31:00  6  
1998/02/04 14:33:00 37.07N  70.07E  33 6.1 Afghanistan
1998/01/30 15:20:00  6  
1998/02/04 14:33:00 37.07N  70.07E  33 6.1 Afghanistan

1994/12/30~15:00:00  9  
1995/01/16 20:46:00 34.67N 135.00E  33 6.8 KOBE, JAPAN

CHART VIEWER 3B

       This Web page is intended to mainly display table data.  The Two Window Chart Viewer below has been added to the Web page so that Web page visitors can compare the line shapes of individual EM Signals with the line shapes of past destructive earthquakes or with those of recent earthquakes.

       This viewer is similar to ones that can be found on the Data.html Web page.



TABLE 3C

        The tables below are a continuation of the Complete Tables found on the Data-2.html Web page.

       A Signal Strength of 4 or lower in the following Complete Tables actually means that the signal was different from the 5 and higher Signal Strength signals for some reason.  It is not a true indicator of Signal Strength.  In many cases a Signal Strength of 1 means that the signal time was sent to me by another researcher.

       Signals that have the same day entry are simply indicating that multiple signals were detected on that particular day.  Researchers can try contacting me for exact signal times if they wish.


             TABLES ORGANIZED BY THE                        
TABLES ORGANIZED BY LONGITUDE                  
         QUALITY OF THE EM SIGNAL MATCH        



2015/07/19   Signal Detection Date
         3   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 85 100   1  1986/01/11 19:42:21 10S  78W   39 5.1      73  85   2  1998/11/29 14:10:31  2S 125E   33 8.3
 85  99   5  1976/02/04 09:01:46 15N  89W   13 7.5      79  92   2  1979/05/30 09:38:59  8S 116E   61 6.1
 84  99   3  2001/06/23 20:33:14 16S  73W   33 8.1      83  97   2  2013/07/21 23:45:56 34N 104E    9 5.9
 83  97   2  2013/07/21 23:45:56 34N 104E    9 5.9      71  83   2  1976/11/06 18:04:07 28N 101E    9 6.3
 81  95   1  1989/08/03 07:42:40 44N  45E   18 5.2      71  84   1  1975/07/08 12:04:40 21N  95E  119 5.9
 79  93   1  1999/11/11 14:41:24 41N  30E   33 5.6      79  92   1  2005/10/15 04:24:06 34N  74E   10 5.1
 79  92   1  2014/09/28 02:35:26 14S  72W   43 4.9      79  92   1  1991/04/18 09:18:30 37N  68E   33 5.4
 79  92   1  2005/10/15 04:24:06 34N  74E   10 5.1      72  85   1  1994/06/20 09:09:02 29N  53E    8 5.9
 79  92   2  1979/05/30 09:38:59  8S 116E   61 6.1      81  95   1  1989/08/03 07:42:40 44N  45E   18 5.2
 79  92   1  1991/04/18 09:18:30 37N  68E   33 5.4      79  93   1  1999/11/11 14:41:24 41N  30E   33 5.6
 74  86   2  1999/06/15 20:42:05 18N  97W   70 7.0      69  81   1  1994/06/09 00:33:16 14S  68W  631 8.2
 73  85   2  1998/11/29 14:10:31  2S 125E   33 8.3      79  92   1  2014/09/28 02:35:26 14S  72W   43 4.9
 72  85   1  1992/03/07 01:53:37 10N  84W   78 6.2      84  99   3  2001/06/23 20:33:14 16S  73W   33 8.1
 72  85   1  1994/06/20 09:09:02 29N  53E    8 5.9      70  82   1  1990/06/09 01:14:34  6S  77W   25 5.5
 72  84   1  1978/02/22 06:07:34 14N  91W   67 6.3      85 100   1  1986/01/11 19:42:21 10S  78W   39 5.1
 71  84   1  1975/07/08 12:04:40 21N  95E  119 5.9      72  85   1  1992/03/07 01:53:37 10N  84W   78 6.2
 71  83   2  1976/11/06 18:04:07 28N 101E    9 6.3      70  81   1  1980/08/09 05:45:10 16N  88W   16 6.5
 70  82   1  1990/06/09 01:14:34  6S  77W   25 5.5      85  99   5  1976/02/04 09:01:46 15N  89W   13 7.5
 70  81   1  1980/08/09 05:45:10 16N  88W   16 6.5      72  84   1  1978/02/22 06:07:34 14N  91W   67 6.3
 69  81   1  1994/06/09 00:33:16 14S  68W  631 8.2      74  86   2  1999/06/15 20:42:05 18N  97W   70 7.0
    
    
2015/07/19   Signal Detection Date
         3   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 90 100   1  1981/03/07 11:34:44 38N  23E   33 5.5      84  93   1  1983/03/15 17:27:26 35N 138E   43 5.3
 86  95   1  1987/08/08 15:48:58 19S  70W   71 7.2      76  84   1  1990/03/26 22:47:16  9N 126E   39 5.6
 85  94   1  1996/02/21 12:51:01 10S  80W   10 7.5      76  84   1  1988/06/19 20:19:53 12N 121E   12 6.2
 84  93   1  1983/03/15 17:27:26 35N 138E   43 5.3      78  87   1  1985/04/24 01:07:12 17N 121E    5 6.0
 83  92   1  1998/01/30 12:16:08 24S  70W   42 7.1      83  92   2  2007/09/12 11:10:27  5S 101E   34 8.4
 83  92   2  2007/09/12 11:10:27  5S 101E   34 8.4      81  89   1  2003/09/27 11:33:25 50N  88E   17 7.5
 82  91   1  1991/06/15 00:59:20 42N  44E    9 6.5      82  91   1  1991/06/15 00:59:20 42N  44E    9 6.5
 81  89   1  1997/11/06 02:34:33 47N  71W   22 5.1      75  83   1  2004/03/25 19:30:49 40N  41E   10 5.6
 81  89   1  2003/09/27 11:33:25 50N  88E   17 7.5      73  81   1  2005/03/09 10:15:33 27S  27E   15 5.0
 79  88   1  1990/12/21 06:57:42 41N  22E   13 5.9      90 100   1  1981/03/07 11:34:44 38N  23E   33 5.5
 78  87   1  1985/04/24 01:07:12 17N 121E    5 6.0      75  84   1  1981/03/04 21:58:06 38N  23E   15 6.2
 77  85   1  1978/07/04 22:23:28 41N  23E   19 5.1      77  85   1  1978/07/04 22:23:28 41N  23E   19 5.1
 76  84   1  1983/11/08 00:49:32 51N   5E   10 5.0      79  88   1  1990/12/21 06:57:42 41N  22E   13 5.9
 76  84   1  1988/06/19 20:19:53 12N 121E   12 6.2      75  83   1  1975/12/31 09:45:48 39N  22E   15 5.5
 76  84   1  1990/03/26 22:47:16  9N 126E   39 5.6      73  81   3  2009/04/06 01:32:39 42N  13E    9 6.3
 75  84   1  1981/03/04 21:58:06 38N  23E   15 6.2      76  84   1  1983/11/08 00:49:32 51N   5E   10 5.0
 75  83   1  2004/03/25 19:30:49 40N  41E   10 5.6      83  92   1  1998/01/30 12:16:08 24S  70W   42 7.1
 75  83   1  1975/12/31 09:45:48 39N  22E   15 5.5      86  95   1  1987/08/08 15:48:58 19S  70W   71 7.2
 73  81   1  2005/03/09 10:15:33 27S  27E   15 5.0      81  89   1  1997/11/06 02:34:33 47N  71W   22 5.1
 73  81   3  2009/04/06 01:32:39 42N  13E    9 6.3      85  94   1  1996/02/21 12:51:01 10S  80W   10 7.5
    
    
2015/07/18   Signal Detection Date
         4   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 95 100   4  1980/10/10 12:25:25 36N   1E   12 7.1      83  87   1  1987/03/02 01:42:38 38S 177E   50 6.5
 88  93   2  1999/12/22 17:36:56 35N   1W   10 5.7      73  77   1  1989/03/10 14:14:11  4S 153E   49 5.6
 85  90   3  2004/02/24 02:27:46 35N   4W    1 6.4      76  80   1  1980/09/24 17:54:25 36N 140E   72 5.9
 84  88   1  2007/07/16 01:13:23 38N 138E   10 6.6      74  78   1  1974/08/03 18:16:35 36N 140E   51 5.5
 83  87   1  1987/03/02 01:42:38 38S 177E   50 6.5      84  88   1  2007/07/16 01:13:23 38N 138E   10 6.6
 83  87   3  2004/03/24 01:53:49 45N 118E   17 5.5      78  82   1  1995/05/14 11:33:18  8S 125E   11 6.9
 78  82   1  1995/05/14 11:33:18  8S 125E   11 6.9      83  87   3  2004/03/24 01:53:49 45N 118E   17 5.5
 76  80   1  1980/09/24 17:54:25 36N 140E   72 5.9      74  78   1  1998/11/19 11:38:14 27N 101E   33 5.6
 75  79   2  1976/05/29 12:23:20 25N  99E    6 6.7      75  79   2  1976/05/29 12:23:20 25N  99E    6 6.7
 74  78   1  1992/03/04 11:57:53 32N  51E   33 0.0      66  69   5  2003/12/26 01:56:52 29N  58E   10 6.6
 74  78   1  2003/12/25 07:11:11  8N  83W   33 6.5      74  78   1  1992/03/04 11:57:53 32N  51E   33 0.0
 74  78   1  1974/08/03 18:16:35 36N 140E   51 5.5      68  72   2  1978/06/19 10:31:05 41N  23E   10 5.3
 74  78   1  1998/11/19 11:38:14 27N 101E   33 5.6      67  71   1  1981/03/10 15:16:19 39N  21E   31 5.6
 73  77   1  1989/03/10 14:14:11  4S 153E   49 5.6      95 100   4  1980/10/10 12:25:25 36N   1E   12 7.1
 73  77   2  1998/07/09 05:19:07 39N  29W   10 6.6      88  93   2  1999/12/22 17:36:56 35N   1W   10 5.7
 69  73   1  1987/11/24 01:54:19 33N 116W   15 5.9      85  90   3  2004/02/24 02:27:46 35N   4W    1 6.4
 68  72   2  1978/06/19 10:31:05 41N  23E   10 5.3      65  68   1  1997/05/21 23:50:43 43N   7W   18 5.6
 67  71   1  1981/03/10 15:16:19 39N  21E   31 5.6      73  77   2  1998/07/09 05:19:07 39N  29W   10 6.6
 66  69   5  2003/12/26 01:56:52 29N  58E   10 6.6      74  78   1  2003/12/25 07:11:11  8N  83W   33 6.5
 65  68   1  1997/05/21 23:50:43 43N   7W   18 5.6      69  73   1  1987/11/24 01:54:19 33N 116W   15 5.9
    
    
2015/07/07   Signal Detection Date
         8   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 88 100   2  1974/05/08 23:33:28 35N 139E   12 7.0      67  77   2  1983/12/21 23:32:14  5S 152E   43 6.2
 83  95   4  1992/12/12 05:29:26  8S 122E   27 7.5      88 100   2  1974/05/08 23:33:28 35N 139E   12 7.0
 80  91   1  1989/06/26 03:27:06 19N 155W    9 6.4      66  76   4  1995/01/16 20:46:54 35N 135E   33 6.8
 77  87   1  2005/02/05 12:23:16  5N 123E  501 7.1      73  83   1  1989/12/15 18:43:47  8N 127E   24 7.5
 75  85   5  1988/12/07 07:41:26 41N  44E    7 6.8      67  77   1  2003/11/18 17:14:22 12N 125E   35 6.5
 73  83   1  1989/12/15 18:43:47  8N 127E   24 7.5      77  87   1  2005/02/05 12:23:16  5N 123E  501 7.1
 72  83   2  1989/10/18 00:04:15 37N 122W   18 6.9      83  95   4  1992/12/12 05:29:26  8S 122E   27 7.5
 72  83   1  2003/01/27 05:26:22 39N  40E   10 5.8      66  76   1  1982/01/23 14:10:41 24N 122E   14 5.9
 70  79   2  2015/06/04 23:15:43  6N 117E   10 6.0      67  77   1  1987/06/18 10:01:05 17N 121E   13 5.7
 69  79   1  1996/10/09 13:10:52 35N  32E   33 6.9      70  79   2  2015/06/04 23:15:43  6N 117E   10 6.0
 69  78   3  2001/02/13 14:22:09 14N  89W   33 6.5      67  76   1  1979/12/15 00:02:39  3S 103E   11 6.5
 68  78   1  2009/07/09 11:19:16 26N 101E   10 5.7      68  78   1  2009/07/09 11:19:16 26N 101E   10 5.7
 68  77   2  1992/10/18 15:11:59  7N  77W   10 7.4      67  77   3  1991/01/31 23:03:33 36N  70E  142 6.6
 67  77   2  1983/12/21 23:32:14  5S 152E   43 6.2      75  85   5  1988/12/07 07:41:26 41N  44E    7 6.8
 67  77   1  2003/11/18 17:14:22 12N 125E   35 6.5      72  83   1  2003/01/27 05:26:22 39N  40E   10 5.8
 67  77   1  1987/06/18 10:01:05 17N 121E   13 5.7      69  79   1  1996/10/09 13:10:52 35N  32E   33 6.9
 67  77   3  1991/01/31 23:03:33 36N  70E  142 6.6      68  77   2  1992/10/18 15:11:59  7N  77W   10 7.4
 67  76   1  1979/12/15 00:02:39  3S 103E   11 6.5      69  78   3  2001/02/13 14:22:09 14N  89W   33 6.5
 66  76   1  1982/01/23 14:10:41 24N 122E   14 5.9      72  83   2  1989/10/18 00:04:15 37N 122W   18 6.9
 66  76   4  1995/01/16 20:46:54 35N 135E   33 6.8      80  91   1  1989/06/26 03:27:06 19N 155W    9 6.4
    
    
2015/07/07   Signal Detection Date
         4   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 97 100   1  2013/01/30 20:15:43 28S  71W   46 6.8      84  87   1  2008/07/23 15:26:20 40N 141E  111 6.8
 91  94   1  1990/08/11 02:59:54  0N  78W    5 5.0      73  76   2  2005/11/26 00:49:37 30N 116E   10 5.4
 84  87   1  2008/07/23 15:26:20 40N 141E  111 6.8      81  84   2  1989/10/18 14:57:22 40N 114E   10 5.4
 81  84   2  1989/10/18 14:57:22 40N 114E   10 5.4      66  68   2  2012/09/07 04:16:30 28N 104E   10 5.6
 80  83   4  1980/11/23 18:34:54 41N  15E    6 6.9      69  72   1  2003/11/13 02:35:11 35N 104E   10 5.2
 76  79   3  1977/04/06 13:36:35 32N  51E   11 5.9      71  74   2  1979/03/15 12:52:27 23N 101E    2 5.9
 76  79   1  1977/08/31 00:42:05  7N  76W   21 6.5      72  74   1  2012/01/10 18:36:59  2N  93E   19 7.2
 73  76   1  1991/11/28 17:19:55 37N  50E   15 5.6      69  72   2  1997/11/21 11:23:06 22N  93E   54 6.1
 73  76   2  2005/11/26 00:49:37 30N 116E   10 5.4      72  75   2  2012/06/11 05:29:14 36N  69E   31 5.7
 73  75   1  1987/08/13 15:23:07 18S  71W   31 6.5      76  79   3  1977/04/06 13:36:35 32N  51E   11 5.9
 72  75   2  2012/06/11 05:29:14 36N  69E   31 5.7      73  76   1  1991/11/28 17:19:55 37N  50E   15 5.6
 72  74   1  2012/01/10 18:36:59  2N  93E   19 7.2      70  73   1  2005/05/03 07:21:09 34N  49E   10 5.0
 71  74   2  1979/03/15 12:52:27 23N 101E    2 5.9      69  71   3  2012/08/11 12:34:35 38N  47E   11 6.2
 70  73   1  2005/05/03 07:21:09 34N  49E   10 5.0      68  71   1  1981/03/04 21:58:06 38N  23E   15 6.2
 70  73   1  1980/07/09 02:11:55 39N  23E   17 6.6      70  73   1  1980/07/09 02:11:55 39N  23E   17 6.6
 69  72   2  1997/11/21 11:23:06 22N  93E   54 6.1      80  83   4  1980/11/23 18:34:54 41N  15E    6 6.9
 69  72   1  2003/11/13 02:35:11 35N 104E   10 5.2      97 100   1  2013/01/30 20:15:43 28S  71W   46 6.8
 69  71   3  2012/08/11 12:34:35 38N  47E   11 6.2      73  75   1  1987/08/13 15:23:07 18S  71W   31 6.5
 68  71   1  1981/03/04 21:58:06 38N  23E   15 6.2      76  79   1  1977/08/31 00:42:05  7N  76W   21 6.5
 66  68   2  2012/09/07 04:16:30 28N 104E   10 5.6      91  94   1  1990/08/11 02:59:54  0N  78W    5 5.0
    
    
2015/07/05   Signal Detection Date
         3   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 80 100   3  2011/02/21 23:51:42 44S 173E    5 6.3      80 100   3  2011/02/21 23:51:42 44S 173E    5 6.3
 80 100   1  1989/08/20 11:16:58 12N  42E   13 6.5      73  91   2  2002/04/01 06:14:18  6S 147E    0 5.3
 73  91   2  2002/04/01 06:14:18  6S 147E    0 5.3      67  84   2  1994/10/04 13:22:55 44N 147E   14 8.3
 71  88   1  1998/09/09 11:27:59 40N  16E   10 5.9      64  79   4  1995/05/27 13:03:52 53N 143E   11 7.5
 69  87   2  1983/12/30 23:52:41 36N  71E  215 7.4      68  85   1  1987/05/18 07:27:02  8N 125E   19 6.2
 68  85   1  1987/05/18 07:27:02  8N 125E   19 6.2      67  84   3  2006/07/17 08:19:25  9S 107E   10 7.7
 67  84   2  1994/10/04 13:22:55 44N 147E   14 8.3      66  82   1  2000/08/21 13:25:47 26N 102E   58 5.0
 67  84   2  2002/10/31 10:32:58 42N  15E   10 5.9      67  83   1  1973/08/16 03:58:10 23N 101E   33 6.4
 67  84   3  2006/07/17 08:19:25  9S 107E   10 7.7      61  77   1  2008/08/21 12:24:31 25N  98E   10 6.0
 67  83   1  1973/08/16 03:58:10 23N 101E   33 6.4      60  75   1  2003/02/25 03:52:40 40N  77E   10 5.3
 66  82   1  2000/08/21 13:25:47 26N 102E   58 5.0      69  87   2  1983/12/30 23:52:41 36N  71E  215 7.4
 66  82   1  1983/10/28 14:06:09 44N 114W   16 7.0      62  77   1  1999/08/10 19:33:59 36N  55E   33 4.5
 64  79   4  1995/05/27 13:03:52 53N 143E   11 7.5      80 100   1  1989/08/20 11:16:58 12N  42E   13 6.5
 63  79   1  2003/12/22 19:15:56 36N 121W    7 6.5      60  75   1  1992/10/22 17:38:58 30N  31E   33 0.0
 62  77   1  1999/08/10 19:33:59 36N  55E   33 4.5      71  88   1  1998/09/09 11:27:59 40N  16E   10 5.9
 61  77   1  2008/08/21 12:24:31 25N  98E   10 6.0      67  84   2  2002/10/31 10:32:58 42N  15E   10 5.9
 61  76   2  1982/06/19 06:21:58 13N  89W   73 7.3      61  76   2  1982/06/19 06:21:58 13N  89W   73 7.3
 60  75   1  2003/02/25 03:52:40 40N  77E   10 5.3      60  75   3  1980/10/24 14:53:35 18N  98W   65 7.2
 60  75   3  1980/10/24 14:53:35 18N  98W   65 7.2      66  82   1  1983/10/28 14:06:09 44N 114W   16 7.0
 60  75   1  1992/10/22 17:38:58 30N  31E   33 0.0      63  79   1  2003/12/22 19:15:56 36N 121W    7 6.5
    
    
2015/07/03   Signal Detection Date
         7   Signal Strength
    
 Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag      Pa  Pd  D#  Earthquake UTC Date Lat Lon Depth Mag
 87 100   1  1999/11/24 16:40:21 25N 103E   33 5.0      70  80   2  1983/12/21 23:32:14  5S 152E   43 6.2
 86  98   5  1988/12/07 07:41:26 41N  44E    7 6.8      78  90   2  2004/02/05 21:05:01  4S 136E   10 7.0
 80  92   4  1992/12/12 05:29:26  8S 122E   27 7.5      77  88   1  1985/03/18 19:49:46  8N 124E   27 6.5
 80  92   3  1991/01/31 23:03:33 36N  70E  142 6.6      72  83   1  2005/02/05 12:23:16  5N 123E  501 7.1
 78  90   2  2004/02/05 21:05:01  4S 136E   10 7.0      80  92   4  1992/12/12 05:29:26  8S 122E   27 7.5
 77  88   1  1985/03/18 19:49:46  8N 124E   27 6.5      69  79   1  1982/01/23 14:10:41 24N 122E   14 5.9
 77  88   4  1975/09/06 09:20:14 39N  41E   39 6.7      73  83   1  2012/08/18 09:41:54  1S 120E   20 6.6
 74  85   1  2007/04/03 03:35:07 37N  71E  211 6.2      74  85   2  1979/12/17 19:58:27  8S 116E   53 6.5
 74  85   2  1979/12/17 19:58:27  8S 116E   53 6.5      87 100   1  1999/11/24 16:40:21 25N 103E   33 5.0
 73  84   1  2000/07/17 22:53:47 36N  71E  141 6.6      67  77   1  2014/11/22 08:55:27 30N 102E   15 5.9
 73  84   1  1996/10/09 13:10:52 35N  32E   33 6.9      67  76   1  2009/07/09 11:19:16 26N 101E   10 5.7
 73  83   1  2012/08/18 09:41:54  1S 120E   20 6.6      68  78   3  1988/11/06 13:03:22 23N 100E   23 7.0
 72  83   1  2005/02/05 12:23:16  5N 123E  501 7.1      74  85   1  2007/04/03 03:35:07 37N  71E  211 6.2
